攜手國內(nèi)外知名品牌共同打造噪音小,、油耗低,、啟動(dòng)快、排放優(yōu)良,,性能好的發(fā)電機(jī)組
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) |
WET-C1200 | 1200/1500 | 重慶康明斯 | KTA50-G8 | 16 | 50 | 177 | ≤209 | 5000*2000*2650 | 11000 |
WET-C1320 | 1320/1650 | 重慶康明斯 | KTA50-GS8 | 16 | 50 | 177 | ≤209 | 5100*2200*2750 | 12000 |
WET-Y1200 | 1200/1500 | 玉柴機(jī)器股份 | YC12VC2070-D31(國三) | 12 | 79.17 | 280 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 12000 |
WET-W1200 | 1200/1500 | 濰柴博杜安 | 12M33D1320E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 5100*2200*2650 | 8000 |
WET-W1200 | 1200/1500 | 濰柴博杜安 | 16M33D1400E310(國三) | 16 | 52.3 | 190 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 10000 |
WET-W1400 | 1400/1750 | 濰柴博杜安 | 16M33D1530E310(國三) | 16 | 52.3 | 191 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 11000 |
WET-P1200 | 1200/1500 | 珀金斯 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.84 | 177 | ≤200 | 4770*1780*2500 | 10000 |
WET-P1360 | 1360/1700 | 珀金斯 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.84 | 159 | ≤208 | 5000*2120*2510 | 10000 |
WET-M1200 | 1100/1200 | 奔馳MTU | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 173 | ≤198 | 4150*1670*2380 | 9820 |
WET-M1450 | 1320/1450 | 奔馳MTU | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
WET-LZ1200 | 1100/1200 | 上海菱重 | S12R-PTAA2-C | 12 | 49 | 177 | ≤300 | 4595×2156×2700 | 10000 |
WET-LZ1300 | 1200/1300 | 上海菱重 | S16R-PTA-C | 16 | 65.4 | 204 | ≤310 | 5382×2486×2931 | 11000 |
硅鋼片導(dǎo)磁性更優(yōu)
全銅繞阻散熱強(qiáng)
全銅定子過載強(qiáng)
全銅水箱耐腐蝕
配件齊全,,無需再購
可視頻查看機(jī)組質(zhì)檢
四保護(hù)控制系統(tǒng)
移動(dòng)電站
ATS全自動(dòng)系統(tǒng)
靜音箱
生產(chǎn)車間
測試車間
成品車間
公司廠房
揚(yáng)州沃爾特機(jī)械有限公司
孫華鋒:18652530777
電話:0514-85598686
傳真:0514-85598787
地址:江蘇揚(yáng)州邵伯工業(yè)園區(qū)5號(hào)路
微信掃一掃
蘇公網(wǎng)安備32108802010840號(hào)