攜手國內(nèi)外知名品牌共同打造噪音小、油耗低,、啟動(dòng)快,、排放優(yōu)良,性能好的發(fā)電機(jī)組
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) |
WET-V450 | 450/562.5 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1642GE | 6 | 16.12 | 48 | ≤202 | 3300*1200*1850 | 3500 |
WET-W450 | 450/562.5 | 濰柴博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 |
WET-W450 | 450/562.5 | 濰柴博杜安 | 6M33D506E310 | 6 | 19.6 | 60 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3200 |
WET-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤206 | 3530*1400*1990 | 3800 |
WET-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | 6KTAA25-G311(國三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 3300 |
WET-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | 6KTAA25-G36(國三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤193 | 3500*1200*1800 | 3300 |
WET-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | 12V135BZLD-2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤225 | 3550*1400*1990 | 3800 |
WET-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤205 | 3600*1500*2000 | 4000 |
WET-Q450 | 450/562.5 | 上海乾能 | QN16H560 | 6 | 16 | 37 | ≤225 | 3000*1000*1600 | 2500 |
WET-P480 | 480/600 | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18 | 62 | ≤206 | 3600*1400*2100 | 4200 |
硅鋼片導(dǎo)磁性更優(yōu)
全銅繞阻散熱強(qiáng)
全銅定子過載強(qiáng)
全銅水箱耐腐蝕
配件齊全,,無需再購
可視頻查看機(jī)組質(zhì)檢
四保護(hù)控制系統(tǒng)
移動(dòng)電站
ATS全自動(dòng)系統(tǒng)
靜音箱
生產(chǎn)車間
測試車間
成品車間
公司廠房
揚(yáng)州沃爾特機(jī)械有限公司
孫華鋒:18652530777
電話:0514-85598686
傳真:0514-85598787
地址:江蘇揚(yáng)州邵伯工業(yè)園區(qū)5號(hào)路
微信掃一掃
蘇公網(wǎng)安備32108802010840號(hào)