攜手國(guó)內(nèi)外知名品牌共同打造噪音小,、油耗低,、啟動(dòng)快、排放優(yōu)良,,性能好的發(fā)電機(jī)組
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) |
WET-C550 | 550/687.5 | 重慶康明斯 | KTAA19-G6A | 6 | 19 | 50 | ≤202 | 3750*1550*2100 | 4100 |
WET-Y550 | 550/687.5 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.59 | 52 | ≤202 | 4700*1500*2050 | 4300 |
WET-Y550 | 550/687.5 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6TD840-D31(國(guó)三) | 6 | 19.59 | 52 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 4300 |
WET-S550 | 550/687.5 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤206 | 3530*1400*1990 | 4300 |
WET-M580 | 528/580 | 奔馳MTU | 12V1600G80F | 12 | 23.88 | 50 | ≤198 | 3500*1350*1850 | 4350 |
WET-M570 | 520/570 | 奔馳MTU | 12V2000G25 | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
WET-LZ550 | 500/550 | 上海菱重 | S6R2-PTA-C | 6 | 30 | 50 | ≤139 | 3576×1614×2226 | 5100 |
硅鋼片導(dǎo)磁性更優(yōu)
全銅繞阻散熱強(qiáng)
全銅定子過載強(qiáng)
全銅水箱耐腐蝕
配件齊全,,無(wú)需再購(gòu)
可視頻查看機(jī)組質(zhì)檢
四保護(hù)控制系統(tǒng)
移動(dòng)電站
ATS全自動(dòng)系統(tǒng)
靜音箱
生產(chǎn)車間
測(cè)試車間
成品車間
公司廠房
揚(yáng)州沃爾特機(jī)械有限公司
孫華鋒:18652530777
電話:0514-85598686
傳真:0514-85598787
地址:江蘇揚(yáng)州邵伯工業(yè)園區(qū)5號(hào)路
微信掃一掃
蘇公網(wǎng)安備32108802010840號(hào)